| vítr | severozápadní, 3.34 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| večer | jasno 12 °C | |
| noc | jasno 12 °C |
| vítr | západní, 1.83 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 15.29 mm |
| vítr | severozápadní, 2.56 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.63 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 6.78 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 |