| vítr | západní, 2.32 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| večer | déšť 13 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | západní, 4.63 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 8.12 mm |
| vítr | severovýchodní, 6 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.43 mm |
| vítr | severní, 4.34 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.18 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
31
1
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |